eMOTION XLS Sounddecoder
eMOTION XLS Sounddecoder
Der eMOTION XLS gehört seit seiner Einführung 2006 und dank der dauerhaften Weiterentwicklung zu den beliebtesten Großbahnsounddecodern. Mit 18 robusten Schraubklemmkontakten kann der XLS universell eingesetzt werden. Komponenten wie Taktgeber, Reedkontakte, Lautsprecher, Pufferanschluss, SUSI, usw. können praktisch gesteckt werden sobald der Decoder eingebaut ist. Mit einer Motorendstufenleistung bis zu 3,5 Ampere ist er für zweimotorige Lokmodelle für Digital- und Analogbetrieb hervorragend geeignet.
Leistungsfähiger 3 Ampere Sounddecoder (bis zu sechs Audiokanäle) mit 13 Funktionsausgängen, geeignet für bis zu zwei Motoren.
Jetzt mit Anschlussbuchse für Entkuppler oder Stromabnehmerantrieb. Um das Einspannen der Kabel zu erleichtern, werden jetzt Liftklemmen verwendet.
eMOTION XLS ist der neue Begriff und Funktionsstandard im Sounddecoderbereich. Ein eMOTION XLS Sounddecoder vereint einen Fahrdecoder mit einer entsprechend leistungsfähigen Decoderendstufe (3 Ampere) für bis zu 2 Motoren und eine besonders hochwertige Soundendstufe mit 6 nutzbaren Soundkanälen. Ein Standard, der bei Soundmodulen aus dem Hause Massoth bereits seit vielen Jahren üblich ist. Zusätzlich runden 11 Schaltausgänge und 4 Kontakteingänge den Funktionsumfang des Sounddecoders hervorragend ab.
OPTIMALER ANALOG- UND DIGITALBETRIEB GARANTIERT
Dank der über 30-jährigen Erfahrung im Bereich Soundmodule für Modelleisenbahn bieten die neuen eMOTION XLS Sounddecoder optimale analoge und digitale Fahreigenschaften und stellen vor allem auch im Analogbetrieb die Soundfunktion schon ab wenigen Volt zur Verfügung. Ein Argument, dass beim Marktvergleich besonders für den eMOTION XLS Sounddecoder spricht.
Außerdem ist das Bremsen über Break on DC möglich (Bremsen über eine speziell gepolte Gleichspannung.
NMRA DCC und LGB® MZS
Natürlich unterstützt der eMOTION XLS Sounddecoder den vollen NMRA DCC Funktionsumfang. Dank der automatischen Erkennung für LGB® MZS Systeme, ist der eMOTION XLS Sounddecoder auch für alle Generationen des LGB® MZS Mehrzugsteuerungssystems geeignet.
Eine LGB-Steuerung oder Susi Schnittstelle ist integriert.
ORIGINAL SOUND in digitaler Qualität
Der eMOTION XLS Sounddecoder gibt die authentischen Geräusche einer Lokomotive in hochwertiger digitaler Qualität wieder. Hierzu werden Soundaufnahmen direkt am Vorbild vorgenommen und dann im Soundlabor für die Elektronik abgeglichen. Insgesamt steht den eMOTION XLS Sounddecodern eine Abspieldauer von bis zu 145 Sekunden zur Verfügung. Dieses enorme Speichervolumen reicht aus, um den Sounddecoder mit diversen Zusatzsounds zu versehen.
Bitte schreiben Sie bei der Bestellung Ihren Wunschsound in das Infofeld:
| Dampfloks | ||
| 821×014 | Feldbahn Dampflok Industrial Field Steam Loco |
|
| 821×015 | Schlepptender Dampflok Tender Steam Loco |
|
| 821×018 | Franzburg Dampflok Franzburg Steam Loco |
|
| 821×019 | US 2-6-0 Mogul Dampflok US 2-6-0 Mogul Steam Loco |
|
| 821×021 | Stainz Dampflok Stainz Steam Loco |
|
| 821×025 | US Forney/Columbus Dampflok US Forney/Columbus Steam Loco |
|
| 821×026 | HF 110 Frank-S Schlepptenderlok HF 110 Frank-S Tender Steam Loco |
|
| 821×027 | Rh 3/4 RhB Heidi Dampflok Rh 3/4 RhB Heidi Steam Loco |
|
| 821×047 | Zahnrad Dampflok Cog Wheel Steam Loco |
|
| 821×050 | Kastendampflok Box Steam Loco |
|
| 821×071 | Baureihe U Model Range U |
|
| 821×074 | 1C 99-5633 Spreewald Dampflok 1C 99-5633 Spreewald Steam Loco |
|
| 821×076 | DR 99-5001 „Kleine Dicke“ Dampflok DR 99-5001 „Kleine Dicke“ Steam Loco |
|
| 821×078 | Corpet Louvet Dampflok Corpet Louvet Steam Loco |
|
| 821×080 | 1C1 99-6001 HSB Dampflok 1C1 99-6001 HSB Steam Loco |
|
| 821×081 | 1E1 99-222 HSB Dampflok 1E1 99-222 HSB Steam Loco |
|
| 821×084 | Sächsische IV/K Dampflok Saxonian IV/K Steam Loco |
|
| 821×085 | DR-Mallet C’C Dampflok DR-Mallet C’C Steam Loco |
|
| 821×087 | Mikado Dampflok Mikado Steam Loco |
|
| 821×088 | Uintah Dampflok Uintah Steam Loco |
|
| 821×092 | Garratt Dampflok Garratt Steam Loco |
|
| 821×098 | Sächsische IK Dampflok Saxonian IK Steam Loco |
|
| 821×099 | Sächsische IIK Dampflok Saxonian IIK Steam Loco |
|
| 821×100 | Kleine Schmalspur Dampflok Small Narrow Gauge Steam Loco |
|
| 821×110 | HSB 99 5901 Mallett Dampflok HSB 99 5901 Mallett Steam Loco |
|
| 821×120 | HSB Fiffi + Pfiffi Dampflok HSB Fiffi + Pfiffi Steam Loco |
|
| 821×130 | 1E1 99 7234 HSB Harzbulle Dampflok 1E1 99 7234 HSB Harzbulle Steam Loco |
|
| 821×140 | Stainz Dampflok mit original „Wolfgang Richter“-Ansage Stainz Steam Loco with original „Wolfgang Richter“-Announcement |
|
| 821×200 | G 4/5 RhB Dampflok G 4/5 RhB Steam Loco |
|
| 821×210 | G 3/4 RhB Dampflok G 3/4 RhB Steam Loco |
|
| 821×300 | Shay Dampflok Shay Steam Loco |
|
| 821×310 | K27/K28 US Dampflok K27/K28 US Steam Loco |
|
| 821×500 | BR01 / 03 / 012 Dampflok BR01 / 03 / 012 Steam Loco |
|
| 821×510 | BR 80 Dampflok BR 80 Steam Loco |
|
| 821×520 | Mikado SNCF Dampflok Mikado SNCF Steam Loco |
|
| 821×530 | BR 64 „Bubikopf“ Dampflok BR 64 „Bubikopf“ Steam Loco |
|
| 821×540 | BR 24 Dampflok BR 24 Steam Loco |
|
| 821×550 | BR 95 „Bergkönigin“ Dampflok BR 95 „Bergkönigin“ Steam Loco |
|
| 821×560 | BR 50 Dampflok BR 50 Steam Loco |
|
| 821×570 | Emma Dampflok Emma Steam Loco |
|
| 821×800 | Rügen D-Kuppler Dampflok Rügen D-Kuppler Steam Loco |
|
| Dieselloks | ||
| 8220006 | Gang Car Diesellok Gang Car Diesel Loco |
|
| 8220041 | RhB Traktor Diesellok RhB Tractor Diesel Loco |
|
| 8220049 | AMD 103 Genesis Diesellok AMD 103 Genesis Diesel Loco |
|
| 8220051 | V51 / V52 Diesellok V51 / V52 Diesel Loco |
|
| 8220052 | 2091.03 Diesellok 2091.03 Diesel Loco |
|
| 8220055 | ALCO DL535E Diesellok ALCO DL535E Diesel Loco |
|
| 8220057 | F7A/B Diesellok F7A/B Diesel Loco |
|
| 8220059 | HF 130 Diesellok HF 130 Diesel Loco |
|
| 8220062 | Kö Rangierdiesel Kö Switcher Diesel Loco |
|
| 8220063 | Caterpillar Rangier-Diesellok Caterpillar Switcher Diesel Loco |
|
| 8220066 | VT133 Schweineschnäuzchen / Schienenbus VT133 Anteater / Rail Bus |
|
| 8220090 | Köf Rangierdiesel Köf Switcher Diesel Loco |
|
| 8220091 | Feldbahn Diesellok Field Railway Diesel Loco |
|
| 8220093 | HSB Kö Rangierdiesel HSB Kö Switcher Diesel Loco |
|
| 8220096 | ÖBB 2095 Diesellok ÖBB 2095 Diesel Loco |
|
| 8220100 | Kleine Schmalspur Diesellok Small Narrow Gauge Diesel Loco |
|
| 8220110 | T3 Dieseltriebwagen T3 Diesel Rail Car |
|
| 8220120 | V3 Diesellok V3 Diesel Loco |
|
| 8220130 | T1 Dieseltriebwagen T1 Diesel Rail Car |
|
| 8220210 | Gm 4/4 Diesellok Gm 4/4 Diesel Loco |
|
| 8220300 | GP9 Diesellok GP9 Diesel Loco |
|
| 8220310 | SD70 MAC Diesellok SD70 MAC Diesel Loco |
|
| 8220500 | V200 Diesellok V200 Diesel Loco |
|
| 8220510 | BR 218 DB Diesellok (V160) BR 218 DB Diesel Loco (V160) |
|
| 8220520 | VT98 Schienenbus VT98 Rail Bus |
|
| 8220530 | V60 Diesellok V60 Diesel Loco |
|
| 8220540 | KLV20 Volkswagen Bulli | |
| 8220550 | V100 (BR 199) Harzkamel Diesellok (BR 204) V100 (BR 199) Harzkamel Diesel Loco (BR 204) |
|
| 8220560 | DB Köf Rangierdiesel DB Köf Switcher Diesel Loco |
|
| 8220570 | VT11.5 TEE | |
| 8220580 | X5800 Schienenbus X5800 Rail Bus |
|
| 8220590 | T478 „Taucherbrille“ Diesellok T478 „Taucherbrille“ Diesel Loco |
|
| 8220600 | V36 Diesellok V36 Diesel Loco |
|
| 8220610 | BR132 „Ludmilla“ Diesellok BR132 „Ludmilla“ Diesel Loco |
|
| 8220620 | BR118 Diesellok BR118 Diesel Loco |
|
| 8220630 |
XLS BR 106 | V60 Ost | |
| M62 Taigatrommel Diesellok (nur Download) M62 Taigatrommel Diesel Loco (Download only) |
||
| Elektroloks | ||
| 8230022 | RhB Allegra | |
| 8230031 | DB BR 101 Elektrolok DB BR 101 Electro Loco |
|
| 8230035 | Historische Straßenbahn Darmstadt Historic Street Car Darmstadt |
|
| 8230038 | New Orleans Straßenbahn New Orleans Street Car |
|
| 8230039 | RhB ABe 4/4 Triebwagen RhB ABe 4/4 Rail Car |
|
| 8230040 | Ge 6/6 I RhB (Krokodil) Ge 6/6 I RhB (Crocodile) |
|
| 8230042 | Ge 4/4 III RhB Elektrolok Ge 4/4 III RhB Electric Loco |
|
| 8230043 | Ge 4/4 II RhB Elektrolok Ge 4/4 II RhB Electric Loco |
|
| 8230045 | Ge 2/4 RhB Elektrolok Ge 2/4 RhB Electric Loco |
|
| 8230075 | DB E10 Elektrolok DB E10 Electric Loco |
|
| 8230100 | Kleine Elektrolok Smal Electric Loco |
|
| 8230200 | Ge 6/6 II RhB Elektrolok Ge 6/6 II RhB Electric Loco |
|
| 8230210 | Ge 4/4 I RhB Elektrolok Ge 4/4 I RhB Electric Loco |
|
| 8230220 | Gem 4/4 RhB Elektrolok Gem 4/4 RhB Electric Loco |
|
| 8230230 | GE 4/4 RhB Bernina Krokodil GE 4/4 RhB Bernina Crocodile |
|
| 8230240 | RhB ABe 4/4 II Elektrolok RhB ABe 4/4 II Electric Loco |
|
| 8230250 | Ge 4/4 III MOB Elektrolok Ge 4/4 III MOB Electric Loco |
|
| 8230260 | Ge 4/4 III RhB Elektrolok (inkl. 100 Jahre Jubijodler) Ge 4/4 III RhB Electric Loco (incl. 100 Years Jubijodler) |
|
| 8230510 | BR 182 Taurus Eletrolok BR 182 Taurus Electric Loco |
|
| 8230520 | Inter City Express (ICE III) | |
| 8230530 | BR 194 DB Krokodil BR 194 DB Crocodile |
|
| 8230540 | BR 103 / E03 Elektrolok BR 103 / E03 Electric Loco |
|
| 8230550 |
ET 91 Triebwagen „Gläserner Zug“ |
- ab 14 Jahren
- kein Spielzeug
- Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen
